Audi CarPlay & DAB+ nachrüsten – Interface-Liste | Autoradio Bodensee
Audi Infotainment –
Kompatibilitätsliste
CarPlay und DAB+ nachrüsten für Audi MMI 2G bis MIB3 – fahrzeugspezifisch, reversibel, fachgerecht eingebaut in Singen am Bodensee.
Audi verbaut je nach Baujahr und Modell verschiedene Infotainment-Generationen: MMI 2G High, MMI 3G (BBT/HN+/HNav), RMC, Symphony/Concert, MIB/MIB2 und MIB3. Welches Interface passt, hängt vom exakten System und der Softwareversion ab – nicht nur vom Modell. Die Tabelle unten zeigt die richtige Artikelnummer für Ihr Fahrzeug.
Audi MMI-Generationen im Überblick
MMI 2G High
Nur für High-Variante mit farbigem 7″-Monitor. Nicht geeignet für MMI 2G Low/Basic mit monochromem Display.
Symphony / Concert
Ohne Audi MMI 3G-System. 6,5″-Monitor mit 10-Pin-Stecker. Verbreitet in A4, A5, Q5, S4, S5.
RMC
Radio-Media-Center mit 6,5″-Monitor und 4-poligem LVDS-Anschluss. Softwareversion: RMC.
MMI 3G / 3G High / 3G+
4-poliger LVDS-Anschluss. Softwareversionen: BBT, BNav, HN+, HNav. Verbreitet in A4, A5, A6, Q5, Q7.
MIB / MIB2
4-poliger LVDS-Anschluss. Softwareversionen: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD, MHI, 0150. Verbreitet ab 2012.
MIB3 / MHI3
Aktuelle Generation mit Single- oder Dual-Display. Nur DAB+-Nachrüstung möglich. Softwareversion: MIB3, MHI3.
🔍 Welches Audi-System ist in meinem Fahrzeug verbaut?
Interface-Zuordnungen – alle Modelle
Filtern nach Modell oder System. Softwareversion bitte im Fahrzeug unter Menü → Einstellungen → Systeminfos prüfen.
⚠ Hinweise zur Kompatibilität
MMI 2G High: Nur für Fahrzeuge mit farbigem 7″-Monitor. Nicht kompatibel mit MMI 2G Low/Basic (monochromes Display).
Symphony/Concert: Nur für Fahrzeuge ohne Audi MMI 3G-System, 6,5″-Monitor mit 10-Pin-Stecker.
MIB3: Bei dieser Generation ist ausschließlich DAB+-Nachrüstung möglich – kein CarPlay- oder MINI-Interface verfügbar.
Im Zweifel bitte Softwareversion aus dem Fahrzeugmenü (Einstellungen → Systeminfos) mitteilen und vor der Bestellung anfragen.
| Modell | Baujahr | Monitor | System | Interface CarPlay | Interface MINI | Interface DAB+ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (8X) | 2010 – 2018 | 5,8″ / 6,5″ / 7″ | RMC | LDS-Q3-CP | LDS-Q3-MINI | LDS-DAB-12 | 08/2010–10/2018 · SW: RMC |
| A1 (8X) | 2010 – 2018 | 7″ | MMI | LDS-Q3-CP | LDS-Q3-MINI | LDS-DAB-14 | 08/2010–10/2018 · 4-pol. LVDS · SW: HN+ |
| A1 (GB) | 2018 → | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 09/2018 → · SW: MIB3, MHI3 |
| A3 (8V) | 2012 – 2020 | 5,8″ / 7″ / 8,3″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 05/2012–07/2020 · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| A3 (8Y) | 2020 → | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 03/2020 → · SW: MIB3, MHI3 |
| A4 (8K) | 2007 – 2009 | 7″ | MMI 2G High | LDS-A62G-CP | LDS-A62G-MINI | – | 09/2007–05/2009 ⚠ Nicht für MMI 2G Low/Basic (monochromes Display) |
| A4 (8K) | 2007 – 2015 | 6,5″ 10-Pin | Symphony / Concert | LDS-A4-CP | LDS-A4-MINI | LDS-DAB-13 | 09/2007–08/2015 · ohne MMI 3G |
| A4 (8K) | 2009 – 2015 | 7″ | MMI 3G | LDS-A6C6-CP | LDS-A6C6-MINI | LDS-DAB-14 | 05/2009–08/2015 · 4-pol. LVDS SW: BBT, BNav, HN+, HNav |
| A4 (8W/F4) | 2015 – 2019 | 5,8″ / 7″ / 8,3″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 08/2015–05/2019 · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| A4 (8W/F4) | 2019 – 2024 | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 05/2019–11/2024 · SW: MIB3, MHI3 |
| S4 (8K) | 2009 – 2016 | 6,5″ 10-Pin | Symphony / Concert | LDS-A4-CP | LDS-A4-MINI | LDS-DAB-13 | 09/2007–08/2015 · ohne MMI 3G |
| S4 (8K) | 2009 – 2015 | 5,8″ / 6,5″ / 7″ | MMI 3G | LDS-A6C6-CP | LDS-A6C6-MINI | LDS-DAB-14 | 05/2009–08/2015 · 4-pol. LVDS SW: BBT, BNav, HN+, HNav |
| S4 (8W) | 2015 → | 5,8″ / 7″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 08/2015 → · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| A5 (8T) | 2007 – 2008 | 7″ | MMI 2G High | LDS-A62G-CP | LDS-A62G-MINI | – | 06/2007–11/2008 ⚠ Nicht für MMI 2G Low/Basic (monochromes Display) |
| A5 (8T/8F) | 2007 – 2016 | 6,5″ 10-Pin | Symphony / Concert | LDS-A4-CP | LDS-A4-MINI | LDS-DAB-13 | 06/2007–08/2016 · ohne MMI 3G |
| A5 (8T/8F) | 2008 – 2016 | 7″ | MMI 3G | LDS-A6C6-CP | LDS-A6C6-MINI | LDS-DAB-14 | 11/2008–08/2016 · 4-pol. LVDS SW: BBT, BNav, HN+, HNav |
| A5 (F5) | 2016 → | 5,8″ / 7″ / 8,3″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 07/2016 → · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| A5 (F5) | 2019 – 2024 | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 10/2019–11/2024 · SW: MIB3, MHI3 |
| S5 (8T/8F) | 2009 – 2016 | 6,5″ 10-Pin | Symphony / Concert | LDS-A4-CP | LDS-A4-MINI | LDS-DAB-13 | 06/2007–06/2016 · ohne MMI 3G |
| S5 (8T/8F) | 2008 – 2016 | 5,8″ / 6,5″ / 7″ | MMI 3G | LDS-A6C6-CP | LDS-A6C6-MINI | LDS-DAB-14 | 11/2008–08/2016 · 4-pol. LVDS SW: BBT, BNav, HN+, HNav |
| S5 (F5) | 2016 → | 5,8″ / 7″ / 8,3″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 07/2016 → · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| A6 (4F) | 2004 – 2008 | 7″ | MMI 2G High | LDS-A62G-CP | LDS-A62G-MINI | – | 02/2004–08/2008 ⚠ Nicht für MMI 2G Low/Basic (monochromes Display) |
| A6 (4F/C6) | 2008 – 2011 | 7″ | MMI 3G | LDS-A6C6-CP | LDS-A6C6-MINI | LDS-DAB-14 | 08/2008–03/2011 · 4-pol. LVDS SW: BBT, BNav, HN+, HNav |
| A6 (4G/C7) | 2011 – 2018 | 8″ | MMI 3G+ | LDS-A6-CP | LDS-A6-MINI | LDS-DAB-16 | 09/2010–05/2018 · 4-pol. LVDS · SW: HN+ |
| A6 (4G/C7) | 2014 – 2018 | 8″ | MIB / MIB2 | LDS-A6-CP | LDS-A6-MINI | LDS-DAB-17 | 09/2014–05/2018 · 4-pol. LVDS SW: MHI oder 0150 |
| A6 (4G/C7) | 2011 – 2018 | 6,5″ | RMC | LDS-A6-CP | LDS-A6-MINI | LDS-DAB-18 | 09/2010–05/2018 · 4-pol. LVDS · SW: RMC |
| A6 (F2/4A/C8) | 2018 – 2025 | Dual Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 06/2018–04/2025 · SW: MIB3, MHI3 |
| A7 (4G/C7) | 2010 – 2018 | 8″ | MMI 3G+ | LDS-A6-CP | LDS-A6-MINI | LDS-DAB-16 | 07/2010–01/2018 · 4-pol. LVDS · SW: HN+ |
| A7 (4G/C7) | 2014 – 2018 | 8″ | MIB / MIB2 | LDS-A6-CP | LDS-A6-MINI | LDS-DAB-17 | 05/2014–04/2018 · 4-pol. LVDS SW: MHI oder 0150 |
| A7 (4G/C7) | 2010 – 2018 | 6,5″ | RMC | LDS-A6-CP | LDS-A6-MINI | LDS-DAB-18 | 07/2010–04/2018 · 4-pol. LVDS · SW: RMC |
| A7 (F2/4K/C8) | 2018 – 2025 | Dual Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 02/2018–03/2025 · SW: MIB3, MHI3 |
| A8 (4E) | 2002 – 2008 | 7″ | MMI 2G High | LDS-A62G-CP | LDS-A62G-MINI | – | 10/2002–09/2008 ⚠ Nicht für MMI 2G Low/Basic (monochromes Display) |
| A8 (4E) | 2008 – 2010 | 7″ | MMI 3G+ | LDS-A6-CP-A8 | LDS-A6-MINI-A8 | – | 09/2008–03/2010 · 4-pol. LVDS |
| A8 (4H) | 2010 – 2017 | 8″ | MMI 3G+ | LDS-A6-CP-A8 | LDS-A6-MINI-A8 | LDS-DAB-15 | 03/2010–10/2017 · 4-pol. LVDS · SW: HN+ |
| A8 (4N/F8) | 2017 → | Dual Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 09/2017 → · SW: MIB3, MHI3 |
| Q2 (GA) | 2016 – 2020 | 7″ / 8,3″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 09/2016–09/2020 · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| Q2 (GA) | 2020 → | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 09/2020 → · SW: MIB3, MHI3 |
| Q3 (8U) | 2011 – 2018 | 5,8″ / 6,5″ / 7″ | RMC | LDS-Q3-CP | LDS-Q3-MINI | LDS-DAB-12 | 08/2010–10/2018 · SW: RMC |
| Q3 (8U) | 2011 – 2018 | 7″ | MMI | LDS-Q3-CP | LDS-Q3-MINI | LDS-DAB-14 | 06/2011–10/2018 · 4-pol. LVDS · SW: HN+ |
| Q3 (F3) | 2018 – 2025 | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 11/2018–06/2025 · SW: MIB3, MHI3 |
| Q4 e-tron (FZ) | 2021 → | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 03/2021 → · SW: MIB3, MHI3 |
| Q5 (8R) | 2008 – 2017 | 6,5″ 10-Pin | Symphony / Concert | LDS-A4-CP | LDS-A4-MINI | LDS-DAB-13 | 11/2008–2017 · ohne MMI 3G |
| Q5 (8R) | 2008 – 2017 | 5,8″ / 6,5″ / 7″ | MMI 3G | LDS-A6C6-CP | LDS-A6C6-MINI | LDS-DAB-14 | 11/2008–02/2017 · 4-pol. LVDS SW: BBT, BNav, HN+, HNav |
| Q5 (FY) | 2017 – 2020 | 5,8″ / 7″ / 8,3″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 01/2017–09/2020 · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| Q5 (FY) | 2020 – 2024 | Single Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 09/2020–09/2024 · SW: MIB3, MHI3 |
| Q7 (4L) | 2005 – 2009 | 7″ | MMI 2G High | LDS-A62G-CP | LDS-A62G-MINI | – | 09/2005–05/2009 ⚠ Nicht für MMI 2G Low/Basic (monochromes Display) |
| Q7 (4L) | 2009 – 2015 | 5,8″ / 6,5″ / 7″ | MMI 3G | LDS-A6C6-CP | LDS-A6C6-MINI | LDS-DAB-14 | 05/2009–03/2015 · 4-pol. LVDS SW: BBT, BNav, HNav |
| Q7 (4M) | 2015 → | 5,8″ / 7″ / 8,3″ | MIB / MIB2 | LDS-Q7-CP | LDS-Q7-MINI | LDS-DAB-19 | 03/2015 → · 4-pol. LVDS SW: 1.2.0, 0107, CLUx, DEV, MHI2, MSTD |
| Q7 (4M) | 2019 → | Dual Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 12/2019 → · SW: MIB3, MHI3 |
| Q8 (4M) | 2018 → | Dual Display | MIB3 | – | – | LDS-DAB-21 | 07/2018 → · SW: MIB3, MHI3 |
Wir betreuen Kunden aus der gesamten Region
Nicht sicher welches Interface passt?
Schicken Sie uns Ihr Modell, Baujahr und die Softwareversion aus dem Fahrzeugmenü (Einstellungen → Systeminfos) – wir sagen Ihnen direkt, welche Artikelnummer die richtige ist.
Media Service Hochrhein e.K.
Freibühlstr. 18
78224 Singen am Bodensee
Öffnungszeiten
| Mo – Fr | 09:00 – 12:00 Uhr |
| 13:00 – 17:00 Uhr | |
| Sa / So | Geschlossen |
Termine nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.
BMW CarPlay & DAB+ – Kompatibilitätsliste CCC bis NBT-EVO
Interface-Zuordnungen für alle BMW-Modelle mit Suchfunktion und Systemfilter.
Mercedes CarPlay & DAB+ – Kompatibilitätsliste NTG3 bis NTG6
Interface-Zuordnungen für alle Mercedes-Modelle mit Suchfunktion und Systemfilter.
Car-HiFi Einbau – Lautsprecher, DSP & Subwoofer
Plug&Play Lautsprecher, DSP-Verstärker und Subwoofer – mit Preisrahmen und Markenübersicht.
