AMPIRE LDS-NBT-MINI – CarPlay & Android Auto Interface für BMW NBT
499,00€
AMPIRE LDS-NBT-MINI: Smartphone-Interface für BMW Modelle mit NBT-Navigationssystem (1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X1, X3, X4, X5, X6, i3, i8). Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto, Bedienung über fahrzeugeigene Tasten, Siri/OK Google per mitgeliefertem Mikrofon, Kamera-Eingänge für Front- und Rückfahrkamera (AHD/CVBS). Keine Codierung notwendig. Einbau in Singen am Bodensee möglich.
Beschreibung
Das AMPIRE LDS-NBT-MINI ist ein Plug&Play-Smartphone-Interface mit vollständiger Integration in das BMW-Multimediasystem mit NBT-Navigation. Es bringt kabelloses Apple CarPlay und Android Auto auf den vorhandenen Monitor – bedient über die fahrzeugeigenen Tasten bzw. den iDrive Controller, ohne Codierung.
Apple CarPlay & Android Auto – kabellos oder per USB
Die Bildwiedergabe erfolgt auf dem gesamten werkseitigen NBT-Monitor, die Tonwiedergabe über den Audio-AUX-Eingang oder Bluetooth A2DP. Apple CarPlay funktioniert kabellos ab iPhone 5 über die mitgelieferte WLAN-Antenne, Android Auto kabellos ab Android 11 / Auto 4.8+ / 5-GHz-WLAN. Alternativ ist eine kabelgebundene Verbindung per USB möglich.
OEM-Bedienung über iDrive
Gesteuert wird alles über den originalen iDrive Controller – eine Codierung ist nicht notwendig. Siri und OK Google lassen sich über das mitgelieferte Mikrofon nutzen, eine vorhandene Freisprecheinrichtung bleibt nutzbar.
Funktionen im Überblick
- Wireless ab iPhone 5
- Wireless Android Auto (Android 11+/Auto 4.8+/5GHz)
- Wired über USB als Alternative
- USB-Eingang für Musik/Video
- HDMI-Eingang (Ton nur über AUX)
- Formate: MP4, MKV, AVI, MOV, RMVB, RM, bis 1080p
- Front- & Rückfahrkamera (AHD/CVBS)
- Unterstützt werkseitige PDC & Führungslinien
- 360°-Kamerasysteme unterstützt (ohne automatische Hinderniserkennung)
- Integrierter DSP mit Equalizer
- 3,5-mm-AUX-Ausgang, 3V Ausgangsspannung
- Siri & OK Google über mitgeliefertes Mikrofon
- Links- & Rechtslenker geeignet
- Keine Codierung notwendig
- Pairing nur bei Erstinstallation
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 12 VDC ±10% |
| Stromaufnahme maximal | 1,35 A |
| Stromaufnahme Standby | 2 mA |
| Stromaufnahme im Aus-Zustand | 0 mA |
| Ladestrom USB-Anschluss | 1100 mA |
| Betriebstemperatur | −25 °C bis +75 °C |
| Abmessungen (B×T×H) | 120 × 90 × 19 mm |
| E-Zulassung | E57*10R06/00*0081, E57*COP*0279 |
Kompatible BMW Modelle mit NBT-System
| Modell | Baureihe | Baujahr | Monitor |
|---|---|---|---|
| BMW 1er | F20 / F21 | 09/2011 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 2er | F22 | 11/2013 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 2er | F23 | 11/2014 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 3er | F30 / F31 | 02/2012 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 3er GT | F34 | 03/2013 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW M3 | F80 | 03/2014 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 4er | F32 / F33 | 07/2013 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 4er Gran Coupé | F36 | 03/2014 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 5er | F07 | ab 07/2012 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 5er | F10 / F11 / F18 | ab 09/2012 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 6er | F06 / F12 / F13 | 03/2012 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW 7er | F01 / F02 / F03 | 07/2012 – 06/2015 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW i3 | I01 | 09/2013 – 09/2017 | 6.5" / 8.8" |
| BMW i8 | I12 | 04/2014 – 05/2018 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW X1 | F48 | 07/2015 – 09/2017 | 6.5" / 8.8" |
| BMW X3 | F25 | 04/2013 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW X4 | F26 | 04/2014 – 06/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW X5 | F15 | 08/2014 – 07/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW X5 | F85 | 12/2014 – 07/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW X6 | F16 | 08/2014 – 07/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
| BMW X6 | F86 | 12/2014 – 07/2016 | 6.5" / 8.8" / 10.25" |
Häufige Fragen (FAQ)
Der Einbau ist nicht im Produktpreis enthalten und wird separat berechnet. Kosten je nach Fahrzeug und Aufwand auf Anfrage.
Wir betreuen Kunden aus der gesamten Bodenseeregion – Konstanz, Radolfzell, Stockach, Friedrichshafen, Villingen-Schwenningen, Waldshut-Tiengen sowie der Schweiz (Schaffhausen, Zürich, Winterthur, Basel).
Herstellerinformationen
Firma: Ampire Electronics GmbH & Co. KG
Anschrift / Address: Langwadener Straße 60
41516 Grevenbroich
Deutschland
Kontakt: E-Mail: info@ampire.de






