STEG BM45C-II – 2-Wege Lautsprecher BMW F-/G-Serie & Mini
230,00€
STEG BM45C-II – 2-Wege-10-cm-System für BMW F-/G-Serie & Mini. Neodymmagnet, Papiermembran, Plug & Play. fs=75 Hz, 4 Ohm, 88 dB. ! Nicht alle Modelle haben HT-Vorbereitung!
Beschreibung
Das STEG BM45C-II ist ein fahrzeugspezifisches 2-Wege-10-cm-Lautsprechersystem für BMW F-, G-Serie und Mini. Neodymmagnet, Papiermembran, Plug-and-Play-Kabelsatz – klarer, authentischer Klang im BMW.
STEG Italy – High End Car-Audio
STEG Italy steht mit GT-Trading seit über 30 Jahren für kompromisslose Qualität im Car-Hifi-Bereich. STEG wird ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel vertrieben – erhältlich bei Autoradio Bodensee in Singen am Bodensee – Ihr STEG-Fachpartner, leicht erreichbar aus dem gesamten Hochrhein, dem Bodenseeraum, der Schweiz (Schaffhausen, Zürich, Basel), dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem südlichen Breisgau / Freiburg.
2-Wege-System für BMW F-/G-Serie und Mini
Das BM45C-II ist das meistverkaufte STEG BMW-Lautsprechersystem. Es besteht aus einem 10-cm-Mitteltöner und einem passenden Hochtöner mit integrierter Weiche. Neodymmagnet und Papiermembran liefern einen lebendigen, authentischen Klang.
Für die E-Serie sind minimale Anpassungen am Einbauort nötig.
Technische Spezifikationen
- Korb: fahrzeugspezifisch
- Membran: Papier
- Magnet: Neodym
- fs: 75 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
- Wirkungsgrad: 88 dB 1W/1m
- Frequenzweiche integriert
- Plug&Play Kabelsatz (BMW-Stecker)
- Pult- und Einbaugehäuse
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Bauzeitraum |
|---|---|---|
| BMW | 1er F20/F21 | 2011 – 2019 |
| BMW | 1er F40 | ab 2019 |
| BMW | 2er F22/F23 Coupé/Cabrio, M2 F87 | 2014 – 2021 |
| BMW | 2er F45/F46 Active/Gran Tourer | 2014 – 2021 |
| BMW | 2er Gran Coupé F44 | ab 2020 |
| BMW | 3er F30/F31, 3er GT F34, M3 F80 | 2012 – 2019 |
| BMW | 4er F32/F33/F36, M4 F82/F83 | 2013 – 2020 |
| BMW | 5er F10/F11 | 2010 – 2017 |
| BMW | 5er GT F07 | 2009 – 2017 |
| BMW | 6er F06/F12/F13 | 2011 – 2018 |
| BMW | 7er F01/F02 | 2008 – 2015 |
| BMW | X1 F48 | 2015 – 2022 |
| BMW | X2 F39 | 2018 – 2023 |
| BMW | X3 F25 | 2010 – 2017 |
| BMW | X4 F26 | 2014 – 2018 |
| BMW | 2er Coupé G42 | ab 2021 |
| BMW | 3er G20/G21 | ab 2019 |
| BMW | 4er G22/G23/G26 | ab 2020 |
| BMW | 5er G30/G31 | 2017 – 2023 |
| BMW | 6er GT G32 | 2017 – 2023 |
| BMW | 7er G11/G12 | 2015 – 2022 |
| BMW | 8er G14/G15/G16 | ab 2018 |
| BMW | X3 G01, X4 G02 | ab 2017 |
| BMW | X5 G05, X6 G06, X7 G07 | ab 2018 |
| BMW | i8 | 2014 – 2020 |
| BMW | 1er E81/E82/E87/E88 – minimale Anpassung | 2004 – 2013 |
| BMW | 3er E90/E91/E92/E93 – minimale Anpassung | 2005 – 2013 |
| BMW | 5er E60/E61 – minimale Anpassung | 2003 – 2010 |
| BMW | 6er E63/E64 – minimale Anpassung | 2003 – 2010 |
| BMW | 7er E65/E66 – minimale Anpassung | 2001 – 2008 |
| BMW | X1 E84 – minimale Anpassung | 2009 – 2015 |
| BMW | X3 E83 – minimale Anpassung | 2003 – 2010 |
| BMW | X5 E70 – minimale Anpassung | 2006 – 2013 |
| BMW | X6 E71/E72 – minimale Anpassung | 2008 – 2014 |
| Mini | F54 Clubman, F55, F56, F57, F60 Countryman | ab 2014 |
| Mini | R60 Countryman, R61 Paceman | 2010 – 2016 |
| BMW | 5er G60, 7er G70 und neuere Modelle | Passform bitte anfragen |
Häufige Fragen (FAQ)
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Hersteller / Manufacturer: Steg
Anschrift / Address: Via dell’Artigianato N°38, PU 61030 Lucrezia di Cartoceto (IT), Italia (Italy)
Email: info@gt-trading.it
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU: Salvo Siliato
EU-Anschrift / EU Address: Via dell’Artigianato N°38, PU 61030 Lucrezia di Cartoceto (IT), Italia (Italy)
Email: salvo.siliato@gt-trading.it









